Regnskab 2000
REGNSKAB ZONE-MUSEETS VENNER 2000
RESULTATOPGØRELSE
Indtægter: | 1999 | 2000 |
Kontingent 306 a 100 (239 i 1999)
+ Forudbetalt 1998 / 1999 | 29.300
11.345 | 30.600
05.840 |
Tilbageført fejlbetalt kontingent | | 00.625- |
Bladabonnement 12 a 30 (18 i 1999) | 00.540 | 00.360 |
Brand/Redningskorps 8 a 250 (7 i 1999) | 01.750 | 02.000 |
Diverse medlemsbeløb | 00.250 | 00.130 |
Beboerforening | 00.846 | |
Gavebeløb kontingent | 08.075 | 08.926 |
Gavebeløb bevaringsfond | 14.420 | 03.680 |
Gavebeløb Falck | 05.000 | |
Gavebeløb Unibank | 10.000 | |
Salg plakater / postkort | 03.285 | 01.000 |
Momspligtig salg | 02.020 | 02.838 |
Entreindtægt | 16.942 | 15.883 |
Overskud generalforsamling | 00.662 | |
Renteindtægter + diverse | 00.035,24 | 00.322,49 |
Indtægter ialt | 98.630,24 | 70.954,49 |
| | |
| | |
Udgifter: | | |
Drift: | | |
Trykning af Zone-Nyt | 12.043,75 | 13.900 |
Porto Zone-Nyt | 04.238,24 | 06.117,61 |
Kuverter m. tryk | 03.575 | 04.126 |
Girokort | 00.691,25 | |
Girogebyrer | 00.412 | 00.437 |
Generalforsamling | | 00.247 |
Driftsudgifter i alt | 20.960,24 | 24.827,61 |
| | |
Støtte: | | |
Afregnet Fonden Redningsteknisk Samling | 35.320 | 42.500 |
Afregnet støtte til bog (1999 Zone-Flyet OY DHYs Venner) | 02.500 | 10.000 |
Afregnet støtte til Zone-station på Nyvang | | 15.000 |
Afregnet bevaringsfond | 28.250 | |
Forsikring af stifter | 04.367,04 | 04.367,04 |
Støttebeløb i alt | 70.437,04 | 71.867,04 |
Udgifter i alt | 91.397,28 | 96.694,65 |
| | |
Resultat | 07.232,96 | 25.740,16- |
BALANCE
Aktiver: | 1999 | 2000 |
Indestående giro | 30.046,27 | 14.863,86 |
Indestående fondskonto | 23.619,71 | 25.467,67 |
Indestående obligationsbeholdning | 25.345,60 | 25.519,20 |
Tilgode annonce i blad | 00.625 | |
Aktiver ialt | 79.636,58 | 65.850,73 |
| | |
Passiver: | | |
Forudbetalt kontingent h.h.v. 1999 / 1998 | 05.840 | 12.110 |
Skyldig bogkonto (1999 skyldig trykomkostning) | 06.175 | 09.837,75 |
Passiver ialt | 12.015,00 | 21.947,75 |
| | |
Egenkapital: | | |
Saldo 1. januar | 31.612,54 | 67.621,58 |
Årets resultat | 07.232,96 | 25.740,16- |
Kursgevinst
Udenlandsk overførsel
Renter
Udbytte | 00.359,60
00.100,00
00.066,48 | 00.173,60
00.015,00-
00.374,96
01.488,00 |
Bevaringsfond passiveret incl. renter | 28.250 | |
Egenkapital ialt | 67.621,58 | 43.902,98 |
|