Stationspositioner


Samlet af Vilhelm Pedersen
Positioner for ZONE-REDNINGSKORPSETS kendte lokaliteter
Benyt Google Earth og/eller Google Maps til stedfæstelse af lokaliteterne
Flere af lokaliteterne kan ses på Google Maps: Street View
Adresser i kursiv = ZR's bygninger eksisterer formentlig ikke længere eller kan ikke udfindes, hvorfor positionsangivelsen kun er omtrentlig. Der henvises til bogen: Zone-Redningskorpset i Danmark
Lidt brugervejledning findes nederst

BYNAVN m.v.VEJNAVNNORDLIG BREDDEØSTLIG LÆNGDE
ALLINGÅBROHovedgaden 18
Hovedgaden 51
56 27 49.01
56 27 50.07
10 19 32.38
10 19 34.75
ASSENSØstergade 8955 16 13.1009 54 08.36
AUNINGVestergade 2656 25 51.6710 22 22.93
BIRKERØDBirkerød Kongevej 7355 50 27.3512 26 20.96
BOGENSEAdelgade 73
ukendt 1932-1949
Adelgade 50
Adelgade 56
Odensevej 121
55 33 55.37
-
55 33 55.19
55 33 54.77
55 33 08.49
10 05 26.68
-
10 05 23.12
10 05 25.97
10 05 28.67
BORRISMilitærlejren 55 56 52.5208 39 42.55
BRAMMINGStoregade 21
Vardevej 1-3
55 27 53.29
55 28 01.08
08 42 01.87
08 41 09.87
BRENDERUPFruerhøjvej 6655 29 42.5909 58 30.22
BROVSTVestergade 41, nu nr. 7657 05 48.5909 30 50.84
BRÆDSTRUP Brædstrup Sygehus
Søndergade 28
55 58 25.39
55 58 13.70
09 36 57.86
09 36 37.37
BRØNDERSLEVBredgade 10
Bredgade/Hjørringvej
Bredgade 31
Torvegade 6
Algade 42, nu nr. 122
57 16 10.38
57 16 01.38
57 16 10.37
57 16 07.12
57 15 55.98
09 56 46.33
09 58 08.47
09 56 51.37
09 56 57.64
09 57 01.61
BAARSENæstvedvej 4555 07 26.2911 57 16.68
CHRISTIANSFELDBrødremenighedens Hotel, Linde- gade nr. 25 55 21 20.1909 29 01.10
DRONNINGLUNDStationsvej 5 57 09 37.2910 17 37.41
EBELTOFTAutogården, Jernbanegade 5 56 11 59.8510 40 39.59
ESBJERGJernbanegade 18 Borgergade 56 Gormsgade 94
Stormgade 96
Hjertinggade 15, nu: Nyhavnsgade 15
55 28 01.96
55 27 55.08
55 28 27.59
55 28 38.83
55 28 22.86
08 27 26.69
08 26 58.92
08 26 40.76
08 26 48.18
08 26 02.25
ESKILDSTRUPSøndergade 36
Jernbanegade 5, Hovedkontor
54 51 05.72
54 51 19.24
11 53 15.96
11 53 08.97
ESPERGÆRDEGl. Strandvej 231 55 58 39.3712 32 52.38
ESBØNDERUPGydevej 256 03 05.6012 20 40.42
ESRUMEsrum Hovedgade 1256 02 54.2912 22 35.90
FANØ, NordbyStrandvejen 2155 26 18.6508 23 35.47
FARSØNørregade 18
Søndergade 2
56 46 26.65
56 46 20.09
09 20 25.41
09 20 23.44
FAXEPræstøvej 74
ukendt 1930-1948
55 14 59.21
-
12 06 29.76
-
FAXE LADEPLADSukendt 1927-1930
Hovedgaden 61
-
55 13 13.68
-
12 10 21.35
FERIEHJEM, HolteFrederikslundvej 2155 48 47.9612 27 47.82
FREDERICIAVejlevej 5
Egeskovvej 34
6. Julivej 37
55 34 07.57
55 34 14.94
55 34 14.61
09 44 11.93
09 45 13.68
09 45 15.79
FREDERIKSHAVNHavnegade 1 57 26 16.8110 32 06.39
FREDERIKSSUNDHavnegade 16
Kirkegade 18
Bruhnsvej 2
55 50 17.91
55 50 18.71
55 50 07.28
12 03 28.14
12 03 57.07
12 03 41.41
FREDERIKSVÆRKTorvet 6
ukendt 1934
55 58 19.77
-
12 01 24.73
-
FUGLEBJERGKorsørvej 3955 18 23.3011 32 28.40
FAABORGVestergade 42 55 05 53.0310 14 12.93
GL. KALVEHAVEBygaden 2754 59 59.5812 08 18.47
GEDSERStrandvejen 1154 34 48.9011 55 40.00
GELSTEDSøndergade 15
Søndergade 3
55 23 50.09
55 23 52.32
09 58 14.04
09 58 16.14
GILLELEJEHovedgaden / Rostgårdsvej 56 07 23.1812 18 33.79
GLAMSBJERGukendt 1935-1952--
GLOSTRUPRoskildevej 14
Banegårdsvej 17
Hovedvejen 42
Egevej 6
55 39 49.66
55 39 50.50
55 40 02.45
55 40 11.34
12 21 51.26
12 24 03.00
12 24 39.71
12 23 46.36
GLUMSØRingstedvej 355 21 14.0911 41 31.16
GRAMØstergade 21
Slotsvej 5
55 17 10.12
55 17 18.54
09 03 10.37
09 02 59.84
GRENAAKannikegade 18/20
Kannikegade 5-7
Vesterport 3
56 24 45.74
56 24 46.69
56 24 59.12
10 52 40.17
10 52 40.85
10 52 03.58
GREVE STRANDIshøj Strandvej 7855 36 31.5312 21 30.36
GRINDSTEDVestergade 7
Jernbanegade 17
Vester Boulevard 9
55 45 26.41
55 45 29.84
55 45 28.47
08 55 35.67
08 55 45.96
08 55 14.34
GUDHJEMKirkevej 4, sprøjtehus øst for...55 12 37.1614 58 17.74
GØRLEVTjørnhøjsvej 355 32 22.9311 13 48.63
HADERSLEVJomfrustien 6
Aabenraavej 16
Aabenraavej 34
Sønderbro 7
Sønderbro 10
Christiansfeldvej 51, nu: Gl. Christi- ansfeldvej 51

Louisevej 61
55 15 03.29
55 14 37.58
55 14 30.44
55 14 49.37
55 16 00.07

55 15 59.51
55 15 42.44
09 29 20.22
09 29 23.71
09 29 23.49
09 29 24.83
09 29 41.74

09 29 42.33
09 29 09.22
HADSTENVesselbjergvej 1756 19 39.6310 03 03.71
HADSUNDBrogade 7 56 42 54.5010 06 52.44
HASLEVJernbanegade 42
Haslev Sygehus
55 19 35.58
55 19 15.99
11 57 47.11
11 58 00.04
HELSINGEToglerupgård, Vestergade 7 B
Tårnvej 8
56 01 18.69
56 01 24.84
12 11 51.79
12 11 57.25
HELSINGØRBjergegade 22
Trækbanen 5
Søndre Strandvej 2-4
Fredericiavej 13
56 02 11.60
56 01 59.58
56 01 51.66
56 01 39.56
12 36 39.33
12 36 23.51
12 36 25.33
12 35 57.11
HERNINGJyllandsgade 10
ukendt 1934-1952
Lykkesvej 18
56 08 06.92
-
56 08 03.39
08 58 09.11
-
08 57 44.41
HILLERØDFrederiksværksgade 10
Linden, nu: Slotsgade 38
Østergade 17-19
Løngangsgade 10
Kalvehavevej
55 56 09.35
55 55 53.23
55 55 50.44
55 56 04.63
55 56 07.97
12 17 34.60
12 17 57.08
12 18 22.24
12 17 36.35
12 17 40.97
HJØRRINGSvinget 7
Odinsvej 2
Bispensgade 108
57 27 34.26
57 26 50.79
57 26 51.55
09 59 10.51
09 59 39.98
09 59 42.91
HOBROAdelgade 84
Hostrupsvej 58
Brogade 61
56 38 08.78
56 38 39.96
56 38 11.34
09 47 52.92
09 47 35.52
09 48 01.28
HOLBÆKAhlgade 50
Smedelundsgade 41
Munkholmvej 107-109
Bakken 2
Nørreled 2
55 43 02.03
55 42 46.19
55 42 52.12
55 42 47.04
55 42 55.25
11 42 47.81
11 43 01.55
11 44 24.56
11 43 09.67
11 43 57.49
HOLSTEBRONørregade 50
Istedgade 35
Holbergsvej 11
56 21 41.80
56 21 49.25
56 22 12.62
08 37 08.60
08 36 54.33
08 37 24.17
HOLSTEDNørregade 71
Østergade 24, nu: nr. 36
55 30 54.81
55 30 32.01
08 54 52.95
08 55 25.50
HORSENSÅboulevarden 12, nu: Løvenørnsgade nr. 1 A-B
Løvenørnsgade 7
Vejlevej 72, nu: Sønderbrogade 80
55 51 37.64
55 51 37.57
55 51 10.32
09 50 46.03
09 50 41.04
09 49 49.60
HURUPBryggerivej 56 44 57.6708 25 14.64
HØNGHovedgaden 35
Nyvej 4
Finderupvej 17
Tranevej 4
Vinkelvej 9
Slagelsevej 2
55 30 36.14
55 30 34.07
55 30 20.78
55 30 45.11
55 30 31.84
55 30 23.54
11 17 16.63
11 17 07.35
11 18 03.25
11 17 21.14
11 17 11.77
11 17 12.79
HØRSHOLMUsserød Kongevej 97
Usserød Kongevej 80
55 53 30.74
55 53 20.45
12 29 43.95
12 29 48.85
HAARBYAkkerupvej 1755 13 28.2010 07 54.61
HAARSLEVBogensevej 8055 29 48.2110 05 40.33
IKASTØstergade 24 56 08 21.9609 09 28.92
KALUNDBORGSct. Jørgens Bjerg 37
Sct. Jørgens Bjerg 46
Gærdet, ukendt lokalitet
Rosengade 10
Sct, Jørgens Bjerg 35
55 40 51.65
55 40 50.32
-
55 40 41.95
55 40 52.15
11 06 12.71
11 06 08.35
-
11 05 00.63
11 06 10.86
KERTEMINDELangegade 48 55 27 08.0510 39 32.72
KLEMENSKERNygade 9
Smedegade 6
Brogade 8
55 10 28.46
55 10 27.57
55 10 25.06
14 48 16.56
14 48 12.57
14 48 23.71
KOLDINGBuen 11
Nordre Ringvej 49
Sydbanegade 4-6
55 29 17.38
55 29 44.91
55 29 10.07
09 28 50.40
09 28 27.59
09 28 27.96
KORSØRMathiesensvej 1355 19 39.0211 08 43.91
KVÆRNDRUPSvendborgvej 9
Odensevej 8
55 10 40.04
55 10 47.22
10 31 28.91
10 31 25.45
KØBELEVukendt 1926-1932--
KØBENHAVN

Amager
Østerbro
Hellerup
Valby





:
Madvigs Allé 15
Harsdorffsvej 8
Mariendalsvej 24
Thorvaldsensvej 2
Platanvej 19
Hollænderdybet 3
Ulrik Birchs Allé 47
Strandvejen 24
Bernstorffsvej 154
Sofievej 9
Hellerupvej 49-51
Vigerslevvej 67
55 40 34.50
55 40 46.89
55 41 20.53
55 40 49.48
55 40 18.30
55 39 52.47
55 39 10.84
55 43 11.63
55 44 46.09
55 43 57.27
55 43 59.34
55 40 00.84
12 32 29.10
12 32 49.53
12 32 18.00
12 32 53.55
12 32 23.81
12 35 55.08
12 36 13.29
12 34 38.81
12 33 27.08
12 34 26.17
12 33 43.85
12 29 11.56
KØGESøndre Allé 1
Kirkestræde 39
Ivar Huitfeldtsvej / Bygårdsstræde
Nørregade 108, nu: Nørre Boulevard nr. 64
Stormøllevej 69
Tangmosevej 45
Københavnsvej 68
55 27 13.96
55 27 33.10
55 27 22.83

55 27 52.35
55 28 14.97
55 27 55.80
55 28 12.30
12 10 50.61
12 10 57.40
12 11 05.28

12 10 59.49
12 10 56.27
12 11 10.84
12 10 52.15
LEMVIGVasen 5
Skolegade 3
Storegade 16
Romsvej 1
56 32 57.22
56 32 57.42
56 32 49.17
56 32 45.41
08 18 39.01
08 18 35.33
08 18 11.04
08 18 16.52
LILLERØD Frederiksborgvej 28 55 12 10.4912 21 05.30
LYDERSLEVLyderslev Bygade 27 55 16 21.7012 17 28.48
LYNGBYLyngby Hovedgade 63 55 46 02.5712 30 28.68
LØGUMKLOSTERMøllegade 1
Vindmøllegade 6
55 03 38.49
55 03 38.82
08 56 55.94
08 57 05.71
LØKKENSøndergade 84 57 21 45.0609 42 29.19
MARIBOVesterbrogade 42
Vesterbrogade 38
Brovejen 38
Østre Landevej 6 / Leonora Christinas Vej
Vesterbrogade 57
54 46 32.34
54 46 32.35
54 46 33.38

54 46 29.60
54 46 29.89
11 29 13.82
11 29 15.59
11 29 12.21

11 30 42.28
11 29 10.47
MIDDELFARTØstergade 1 55 30 16.5909 44 07.73
MUNKE BJERGBYukendt 1928--
NAKSKOVNakskov Sygehus
Østre Boulevard 8
Vejlegade 26
Rødbyvej / Hardenbergvej
Tilegade 17
Søvej 1
Maribovej 31-33
54 50 01.01
54 49 52.30
54 49 53.41
54 49 25.09
54 49 51.84
54 50 00.75
54 49 54.63
11 08 45.05
11 08 32.68
11 07 59.81
11 09 08.87
11 08 12.63
11 08 30.68
11 09 06.37
NEXØStoregade 20, nu: Købmagergade
Grønnegade 17
Kirkestræde / Nygade
55 03 40.27
55 03 54.55
55 03 38.36
15 07 57.79
15 07 53.90
15 07 50.23
NIBESkomagergade 12
Søndergade 28
56 58 54.02
56 58 50.04
09 38 13.90
09 37 54.81
NYBORGTaarnvej 8
ukendt 1935-1952
55 18 36.56
-
10 47 06.56
-
NYKØBING FALSTERNygade 14
Slotsgade 25
Brogade 5
Voldgade 9
Vestensborg Allé 9
54 45 57.37
54 46 10.78
54 45 54.66
54 45 52.00
54 46 17.74
11 52 12.79
11 51 57.31
11 51 56.34
11 52 18.27
11 52 06.84
NYKØBING MORSNygade 19-21
Nørregade 38
56 47 49.03
56 47 57.52
08 51 29.03
08 51 48.37
NYKØBING SJÆLLANDTorvet / Kirkestræde
Algade 51
Algade 52
55 55 28.12
55 55 26.15
55 55 21.65
11 40 15.10
11 40 25.81
11 40 20.02
NYRAADNyraad Hovedgade 5055 00 21.5111 57 46.83
NYSTEDAdelgade 10
Skansevej 13
Jernbanegade 13
54 40 10.95
54 39 40.09
54 40 03.01
11 43 42.53
11 44 03.62
11 43 52.39
NÆSTVEDFarimagsgade 18
Jernbanegade 33
Teatergade overfor nr. 6
Præstøvej 53-55
55 13 57.79
55 13 51.94
55 13 47.46
55 13 30.09
11 45 51.07
11 45 57.24
11 45 47.92
11 46 17.34
NØRRE ALSLEVNykøbingvej 754 53 51.3311 52 17.67
NØRRE NEBELVesterhavsvej 1955 46 50.0308 16 52.07
NØRRE SNEDEBredgade 32
Vestergade 22, nu: Strøget 22
Vestergade 1
Vestergade 23, nu: Strøget 23
55 58 02.50
55 57 57.54
55 57 52.94
55 57 56.44
09 23 45.79
09 23 25.53
09 23 35.41
09 23 25.19
ODDERBanegårdsgade 10
Aabygade 8
55 58 17.60
55 58 24.53
10 08 57.68
10 08 52.50
ODENSEPantheonsgade 18
Kingosgade 11
Kingosgade 12
Dronningensgade 21
Dronningensgade 69
55 23 44.00
55 23 46.33
55 23 46.13
55 23 49.43
55 23 45.54
10 22 46.75
10 22 23.22
10 22 22.13
10 22 34.48
10 22 24.12
PRÆSTØAdelgade 71 55 07 21.2412 02 32.42
RANDERSVestergade 59 56 27 42.6910 01 27.90
RIBENygade 1055 19 39.5808 45 29.57
RINGESvendborgvej 355 14 03.3310 28 45.89
RINGKØBINGTorvegade 1 56 05 24.8608 14 36.72
RINGSTEDNørregade 9055 27 09.9411 47 25.98
RISØFrederiksborgvej 399 55 41 32.6012 06 09.35
ROSKILDEAlgade 27
Københavnsvej 2
Ringstedgade 67
Københavnsvej 44-46
Køgevej 59
55 38 28.09
55 38 27.32
55 38 00.57
55 38 28.83
55 37 55.45
12 05 08.45
12 05 54.26
12 05 25.28
12 06 13.46
12 05 24.19
ROSLEVJernbanegade 556 42 06.8508 59 25.14
RUDKØBINGAhlefeldtsgade 6 54 56 08.7110 42 57.11
RUDS VEDBYRudsgade 5-755 32 27.5011 22 24.33
RØNDEHovedgaden 29
Hovedgaden 70
56 17 59.75
56 18 08.74
10 28 43.03
10 28 09.26
RØNNEStore Torvegade 15
Pistolstræde 15
Store Torvegade 49
Pistolstræde 17
Åkirkebyvej 27
Lille Torv
55 06 14.35
55 06 04.38
55 06 20.17
55 06 04.28
55 05 56.97
55 06 02.29
14 41 57.57
14 41 49.91
14 42 02.00
14 41 50.44
14 42 37.03
14 42 03.15
RØNNEDEVordingborgvej 528
Vordingborgvej 515
55 15 33.66
55 15 34.59
12 01 16.06
12 01 18.88
SILKEBORGSøndergade 35
Østergade 32
Søndergade 38
Borgergade 34
56 09 59.05
56 10 12.52
56 10 12.86
56 10 43.33
09 33 05.12
09 33 16.08
09 33 13.09
09 33 08.92
SKAGENSct. Laurentii Vej 26 57 43 23.6310 35 29.29
SKANDERBORGAdelgade 110-112
Vestergade 13
Møllegade 42
56 02 10.10
56 01 56.18
56 02 12.19
09 55 52.55
09 55 48.14
09 55 31.11
SKIVEFrederiksgade 25 56 34 02.5609 01 15.97
"SKROTPLADSEN"
Søndergade 36, Eskildstrup
H. P. Jensensgade 17, Nykøbing F
54 51 05.72
54 46 22.84
11 53 15.96
11 51 50.91
SKÆLSKØRSorøvej 27
Havnevej 3
Maglebyvej 10, nu: Havnevej 44
55 15 23.38
55 15 14.63
55 15 03.96
11 18 07.94
11 17 31.80
11 17 35.09
SKÆRBÆKukendt 1937--
SLAGELSESmedegade 51
Skælskørvej 8, nu: Bjergbygade 36
55 24 23.75
55 23 53.24
11 21 46.14
11 21 01.62
SLEMMINGEEngestoftevej 56
Engestoftevej 41
54 45 23.61
54 45 21.11
11 37 40.41
11 37 38.03
SNERTINGEKalundborgvej 34 55 42 38.7711 22 45.81
SORØSlagelsevej 6
Kirkevej 19
55 26 23.16
55 26 41.47
11 33 29.05
11 33 13.24
STEGEStoregade 5
Støvvasen 5
54 58 59.96
54 58 51.26
12 17 00.42
12 16 46.91
STOKKEMARKEVestre Landevej 290
Vestre Landevej 257
54 50 16.12
54 50 20.76
11 21 50.16
11 21 30.38
STORE HEDDINGEVestergade 21
Vestergade 27
Rengegade 12
55 18 30.65
55 18 30.52
55 18 28.79
12 23 09.13
12 23 06.11
12 23 20.44
STRUERØstergade 24
Holstebrovej 11-13
Ølbyvej 26
56 29 30.26
56 29 32.86
56 29 29.12
08 35 45.04
08 35 02.66
08 34 46.28
STUBBEKØBINGStubbekøbing Sygehus, Hans Egedes Vej 5
Hans Egedes Vej 9
54 53 18.78
54 53 20.00
12 01 56.66
12 01 52.98
STØVRINGukendt 1937-1952--
SVENDBORGFrederiksgade 7 56 29 32.8608 35 02.66
SÆBYGrønnegade 24
Frederikshavnsvej 5
57 20 03.45
57 20 10.98
10 31 04.82
10 31 15.09
SØLLESTEDHøjrebygade 354 48 36.4511 16 21.82
SØNDERBORGKastanie Allé 354 54 30.3909 47 27.67
TARMStoregade 1955 54 28.1108 31 17.32
TERNDRUPHadsundvej 2156 48 42.6910 03 26.57
THISTEDVestergade 15 A 56 57 16.9008 41 15.00
THORSØBorggade 456 17 49.2509 47 41.08
TOKSVÆRDToksværd Landevej 49, nu: Landevejen 4955 15 30.2311 52 49.66
TORUP /
HUNDESTED
Torupvejen 118
Nørregade 81
Amtsvejen 64
55 58 47.30
55 57 25.90
55 57 46.95
11 55 59.86
11 51 13.86
11 51 28.17
TØNDERØstergade 16 54 56 11.6708 52 18.23
TAARSBredgade 58 57 23 12.7010 06 39.91
TAASTRUPRoskildevej 31555 39 30.7612 18 34.78
UG(G)ERLØSETølløsevej 378 55 35 17.6911 39 33.46
ULFBORGukendt 1937-1938--
ULLERSLEVOdensevej 955 21 49.1810 40 01.19
VAMDRUPSøndergade 50 55 25 20.6009 16 37.02
VARDEKærvej / Vesterport
Ribevej 9
Søndergade 38
Søndergade 8
55 37 22.03
55 36 43.18
55 36 48.78
55 36 56.19
08 28 37.18
08 29 31.22
08 29 23.98
08 29 16.17
VEJENAskovvej / Søndergade 55 28 22.3109 08 12.00
VEJLEHorsensvej 30
Fredericiagade 42
Enghavevej 22 / Vestre Engvej 1 A
55 42 51.02
55 42 07.21
55 42 27.45
09 32 42.89
09 32 04.34
09 31 43.51
VEKSØVeksø Bygade 7 55 45 15.7712 14 24.81
VESTERBORGVesterborgvej 49 54 51 43.9811 15 55.40
VIBORGVesterbrogade 7
Dalbergsgade 2
Vesterbrogade 35
Jernbanegade 11
56 26 58.74
56 26 56.05
56 26 59.40
56 26 55.49
09 24 03.78
09 24 01.37
09 23 39.75
09 24 00.28
VIDEBÆKSkjernvej 13 56 05 25.8808 37 54.91
VINDERUPSevelvej 3856 28 43.2608 47 01.76
VORDINGBORGGoldschmidtsvej 10
Valdemarsgade 33
Absalonsgade 5
55 00 35.16
55 00 41.84
55 00 48.92
11 54 16.09
11 54 23.84
11 54 18.52
ØSTERMARIEGodthåbsvej 5555 08 37.1115 00 29.09
AABENRAAH. P. Hanssens Gade 6
H. P. Hanssens Gade 13
Haderslevvej 8
Sønderport 6
Sønderport 37
Industrivej 4
55 02 51.90
55 02 48.64
55 03 15.24
55 02 25.37
55 02 16.32
55 02 51.69
09 25 09.75
09 25 13.82
09 25 35.51
09 25 11.11
09 25 12.36
09 24 12.20
AALBORGVesteraagade 26
Vesterbrogade 6, Nørresundby
Kong Hans Gade 7
Rørdalsvej 10-12, nu: Stormgade 8
Forchhammersvej 5
57 03 04.19
57 03 27.77
57 02 54.66
57 02 45.30
57 02 12.45
09 55 07.57
09 55 14.10
09 54 32.10
09 56 36.04
09 54 45.46
AALBÆKNordre Strandvej 27
Skagensvej 2
57 35 40.98
57 35 21.37
10 25 13.47
10 24 47.61
AARHUSGrønnegade 42
Eckersbergsgade 9
Strandvejen 12
Frederiks Allé 39
56 09 29.13
56 09 09.21
56 08 50.73
56 09 02.80
10 12 10.84
10 11 45.76
10 12 29.68
10 12 00.16

VEJLEDNING TIL UDFINDELSE AF ZONEN-POSITIONERNE :
Gå ind på GOOGLE EARTH og skriv i søgebjælken oppe til venstre f.eks.: 56 01 24.84 12 11 57.25 og tryk herefter på Enter-knappen eller tryk med musen på søgeknappen med Lup-symbolet til højre for søgebjælken. Herefter finder Google Earth selv frem til anførte position, der i eksemplet er Tårnvej 8, ZR Helsinge.
Der skal være mellemrum mellem tallene som vist og dobbelt-mellemrum mellem 8. og 9. tal. Der skal være punktum mellem 6. og 7. samt mellem 14. og 15. tal

GOOGLE MAPS kan også anvendes og her skrives tallene på samme måde. I Google Maps fremkommer 2 positionsmarkeringer, hvor den grønne pil henviser til GPS-koordinatsystemet.

Når en position er udfundet, kan man med fordel gå ind på kort i krak.dk eller eniro.dk, da disse kort er betydeligt skarpere end i Google Earth/Maps.

Anvendelse af Google Maps, Street View: Eks.: Efter at have fundet ZR Helsinge (se ovenfor), prøv da, med musepilen, at pege på den lille gule mand. Når der peges på ham bevæger han sig en smule. Tryk med venstre musetast på manden og træk ham væk fra hans position. Såfremt Street View kan anvendes på det aktuelle luftfoto, vil de anvendelige veje ses med blå farve. I eksemplet: træk manden hen til Kirkegade hvor Tårnvej udmunder og placér mandens grønne bundfigur på den blå stribe og slip så musetasten. Nu er du landet på Kirkegade og kan se dig om ved hjælp af højre- og venstre piltasterne. Ønsker du at flytte dig frem eller tilbage på Kirkegade, skal du anvende op- eller ned piltasterne.
Vil du forlade Street View trykkes med musepilen på den lille hvide firkant med symbol: - under den lille hvide firkant med symbol: + Sidstnævnte knap kan anvendes til at zoome ind, hvorefter firkanten, symbol: - kan zoome ud igen.
Der er andre måder at finde rundt med Street View, ligesom Street View nu også er lagt på Google Earth, men her bliver billedet ofte en del forvrænget, når der "køres" frem eller tilbage.
Men udforsk selv, god fornøjelse

Fejl og/eller mangler forekommer uden tvivl, f.eks. er det tænkeligt, at nogle af de med kursiv angivne lokaliteter, ikke skulle være angivet således, ligesom nogle lokaliteter uden kursiv, måske burde være angivet med kursiv.
revideret marts 2012 vp


©www.zone-redningskorpset.dk, 22. december 2024