Stationshistorie:
Hadsten | | Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk |
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 148 - 149 |
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE |
Hadsten
Ambulance og kranvogn på Hadsten Brandstation. Fra venstre Leif Jensen og Tage Jensen. Foto ca. 1961. | |
Folmer Kolding (billedet) byggede selv denne kombinerede blokvogn og dyreambulance. | |
Adresse/art | Årstal/leder | Telefon | Økonomisk ansvarlig |
Vesselbjergvej 17
Brand- og redningsstation | 7.12.1945 - 9.7.1952:
Folmer Kolding | 264 | Christian Jensen, Randers, stationsejer. |
| 10.7.1952 - 14.9.1959:
Folmer Kolding | | ZR |
| 15.9.1959 - 31.12.1962:
Tage Jensen | | |
Historie:
Stationen i Hadsten er et eksempel på samarbejde mellem ZR og kommunalt brandvæsen, nærmere Hadsten Andelsbrandvæsen, kaldet Hadsten Zone-Brandvæsen HZ, som bestod af ni kommuner. ZR lejede sig ind og påtog sig samtidig at modtage brandvæsenets alarm, at tilkalde brandmændene og starte køretøjerne op. Der var i følge materiale fra sammenlægningen ingen skriftlige aftaler herom. Stationsleder Tage Jensen havde fribolig, og hans kone Inga Jensen modtog i 1962 kr. 80,00 om måneden for telefonpasning. Stationen blev oprettet og drevet af Christian Jensen som en hjælpestation for Randers. Da Christian Jensen gik konkurs (se Randers), overtog ZR stationen. Fra konkursboet foreligger en materielopgørelse pr. 11. juli 1952: 1 Ambulance Ford 1949 politinr. V 3031 med båre og 2 klapstole kr. 16.000 / 1 kranvogn Commer årgang 1946 nr. V 3003 med tilhørende kran og motorspil samt transporthjul kr. 8.000 / 1 dyreambulance med 3 sidefjælde kr. 500 / 1 entreprenørpumpe med sugeslange kr. 200 / 2 skumslukkere kr. 50 / 1 friskluftsapparat kr. 15 / 1 kredsløbsapparat med iltmaske kr. 35 / 1 carbogénapparat med ekstra iltflaske kr. 50 / 1 værktøjskasse med gummisko, tang og reb kr. 10 / 3 hjælme kr. 15 / 3 gasmasker kr. 15 / 2 brandøkser med bælter kr. 10 / 3 tomme dåser kr. 2 / 1 katastrofekasse med tilhørende materiel kr. 35 / 1 forbindskasse kr. 5 / 1 projektør kr. 15 / 6 bæreseler kr. 2 / 1 vandkikkert kr. 5 / 2 stk. dræg med line (1 stk.) kr. 15 / 1 båre kr. 5 / ca. 10 stk. presenninger (defekte) kr. 35 / 2 staldlygter kr. 2 / 1 sav kr. 3 / 2 hakker kr. 2 / 1 hammer kr. 2 / 3 grebe kr. 3 / 3 spader kr. 6 / 2 skovle kr. 4 / 4 donkrafte kr. 20 / 1 talje (3 tons) kr. 150 / 1 par søstøvler kr. 25 / 4 dyreseler kr. 50 / 1 treben kr. 50 / 2 stk. snekæder kr. 10 / 1 jernrulle kr. 10 / 1 snedæk (tilhører kranvognen Commer ) kr. 5 / I vagtstuen: 2 stole kr. 20 / 1 skrivemaskine "Urania" kr. 150 / 5 billeder i ramme kr. 1 / 1 båre kr. 35 / 2 køjesenge kr. 20 / 2 uniformer kr. 40 / 1 kappe plus 1 defekt kr. 100.
Efter sammenlægningen:
Falck-Zonen-station til 21. februar 1985, hvor Falck oprettede station i Hinnerup. Endnu kommunal brandstation på adressen. Tage Jensen stationsleder til sin pensionering 31. maj 1982.
Assistancestatistik:
År | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 |
Antal | 153 | 975 | 1078 | 1021 | 1070 | 1325 | 1300 | 1349 | 1253 | 1243 | 1030 | 1787 | 1778 | 1623 | 1729 | 1570 |
Effekter på museet fra stationen:
Dyreredningsmateriel.
Vognpark 1962:
Ambulance |
| Kranvogn | Vognnr | Andet | Vognnr |
Mercedes 1957 | 585 | Thames Trader 1960 | 797 | Dyreambulance anhænger 1960 | 762 |
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Falck i Hinnerup |
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET
MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE
YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE |
Mere materiale fra Hadsten
som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark
|
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
_______________________________________________________________________
Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
|
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance
Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv |
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING
Anvendte forkortelser m.v. :
Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)
Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej
Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :
Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort
Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.
Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.
De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.
Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).
Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.
nov 2014 |
| HADSTEN | |
DATO | INDSATSSTED m.v. | DIVERSE |
15 12 1945 | Ahornvej | Fuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet |
12 01 1946 | Hadsten Husholdningsskole | Lærerinde faldt på trappe |
14 01 | Hadsten | Fuh, cyklende kvinde påkørt af bil |
02 04 | Bramstrup, Bramstrupgård | 1½-årig dreng sparket af hest |
04 04 | Hadsten | 2-årig pige skoldet af kogende vand |
11 10 | Ødum, Ødumgård | Vild tyr nedskudt |
14 10 | Østergade | Fuh, hund væltede cyklist |
14 10 | Vitten | Arb, mand sparket af hest under skoning |
15 10 | Nielstrup, Ruddalgård | Arb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet |
16 10 | Hadsten - Vissing | Fuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet |
21 10 | Hadbjerg | Kvinde fik hønseben galt i halsen |
29 10 | Sandby | Arb, brændekløvning = kvæstede en hånd |
30 10 | Hadsten, Vivild | Arb, gårdejer sparket i hovedet af hest |
02 11 | Over Hadsten | Fuh, bil mod vejtræ |
05 11 | Hadsten Centralhotel | Hotellet brandhærget, ZR + BV |
18 11 | Ved Hadsten | Dreng blev ramt af pil i øjet |
21 11 | Galten, Tinggården | Mand fik ildebefindende og faldt ned fra hestevogn |
29 11 | Nørregade, snedkerværksted | Mindre ildløs, ZR + Bv |
04 12 | Vissing, Elkærsminde | 4-længet gård nedbrændt, ZR + Bv |
09 12 | Lyngå | Kvinde indtog overdosis sovepiller |
16 12 | Vinterslev | Hjemmeværnsmand sank død om under øvelse, # |
17 12 | Hadsten Husholdningsskole | Elev faldt på trappe |
21 12 | Astrup | Kvinde faldt på kældertrappe |
22 12 | Sandby | Arb, mand faldt ned fra vognlæs |
24 12 | Hadbjerg | Fuh, bil mod træ, 3 kvæstede |
31 12 | Kollerup Avlsgård | Ild i værelse, ZR + Bv |
14 01 1947 | Hadsten | 10-årig dreng brækkede et ben under kælkning |
26 01 | Faurskov | 10-årig dreng faldt ned fra oft |
26 01 | Clausholm Gods | Arb, løbskkørsel, 1 person kvæstet |
12 02 | Fauerskov Sø | Skøjteløb = et brækket ben |
13 02 | Lerbjerg | Kvinde faldt i glat føre |
28 02 | Kirkevej | Kvinde faldt i hjemmet |
04 03 | Hadsten, trævarefabrik | Arb, fik fingre i fræsemaskine |
08 03 | Hadsten, snestorm | Barselskvinde måtte med godstog til Århus |
14 03 | Hadsten | Fuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet |
24 03 | Voldum | 200-årige gårdlænger nedbrændt ZR + Bv |
25 03 | Hadsten Lilleå | 11-årig dreng druknet i åen # |
12 04 | Hadsten, Kollerup | Arb, kom ind under en maskine = et brækket ben |
19 04 | Voldum, Bramstrup | Fuh, 7-årig dreng faldt ind under baghjul på bil |
19 04 | Toglinien Hinnerup-Hadsten | 5-årig dreng faldt af eksprestog |
07 05 | Bramstrup | Arb, murer faldt ned fra stige |
16 05 | Hadbjerg, Hadbjerggård | Udlængerne nedbrændt ZR + Bv |
19 05 | Hadbjerg | Fuh, mand gik ud foran mc, 3 kvæstede |
08 06 | Vitten | 72-årig kvinde faldt i hjemmet |
09 06 | Haldum, Vestergård | 1½-årig dreng overfaldet af en ko |
11 06 | Hadsten | Arb, fik medicinsk væske i øjnene |
21 06 | Hadbjerg | Arb, blev kvæstet af kvashugger |
16 07 | Langskov | Fuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet |
24 07 | Haldum | Fuh, 70-årig mandlig cyklist væltede # |
26 07 | Hadsten Friluftsbad | Tabte sit gebis i svømmebadet, fundet af ZR |
04 08 | Hadsten Friluftsbad | Faldt ned fra vippen og ramte betongulv |
04 08 | Langskov, Lundgård | 4-årig dreng faldt = et brækket lårben |
04 08 | Kastanievej, Fuh | 2 drenge, 9 og 12 år, på 1 cykel ramte lastbil # # |
05 08 | Dyrskuepladsen | Arb, ramt af vognstang = et brækket lårben |
09 08 | Hadsten Træindustri | Arb, fik en finger i fræsermaskine |
11 08 | Vissing | 4-længet gård nedbrændt ZR + Bv |
15 08 | Vinterslev | Arb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet |
18 08 | Ølst, Ginnerupgård | Faldt ned fra pæretræ = brækkede ryggen |
22 08 | Hadsten | ZR assisterede ved opsætning af lysmaster |
22 08 | Vinterslev, Tjørnagergård | Arb, sparket af hest |
27 08 | Hadsten Svineslagteri | Brud på ammoniakrør + ZR Randers |
28 08 | Sandby, Sandbygård | Dyreredning + vild ko angreb ZR-kranvognen |
17 09 | Laurbjerg, Essendrupgård | Dyreredning |
22 09 | Svejstrup | 1½ -årig dreng sparket af hest |
15 10 | Langskov Møllegård | Fuh, kvindelig fodgænger faldt på vejen |
17 10 | Galten, Lundgård | Arb, faldt ned fra hestevogn på marken |
22 112 | Selling | Kvinde faldt på loftstrappe |
05 01 1948 | Lyngå | 2-årig dreng fik hånden læderet i halmpresser |
17 01 | Ødum, Røved, Nedergård | Arb, løbske heste = 1 person kvæstet |
27 01 | Selling | Fuh, bil mod bil |
27 01 | Vitten Mark | Arb, mand faldt ned fra loft |
26 02 | Hadsten Bio | Ildløs, brandmand røgforgiftet |
01 03 | Kastanievej | 4½-årig dreng faldt ud fra 1. sal |
12 03 | Lyngå Mark, Stensholm | Løbsk vindmølle |
30 03 | Hadsten Stadion | Fodboldkamp = spiller kvæstet i ansigtet |
21 05 | Vissing | Arb, mistede 2 fingre i rundsav |
31 05 | Ågade | 7-årig dreng forbrændt af tændt primus |
03 06 | Hadbjerg | 15-årig pige faldt af hesten |
03 06 | Lyngå | 2-årig pige faldt under leg = en brækket arm |
08 06 | Hadsten | Kvinde faldt i hjemmet |
11 06 | Hals - Kattegat | Rutebåden Kjøbenhavn minesprængt, 48 # |
12 06 | Nørregade | Kvie gik amok |
12 06 | Ødum | Arb, mand kvæstet af remtræk |
16 06 | Tåstrup | Fuh, mand fundet bevidstløs ved sin cykel |
28 07 | Hadsten | Fuh, cyklist væltet |
18 09 | Selling | Arb, 15-årig dreng væltede med hestevogn |
23 10 | Ødum | 2-årig dreng skoldet af varmt fedt |
02 11 | Ved Hadsten | Fuh, mc-passager faldt af i sving |
22 11 | Hadsten Alderdomshjem | 83-årig kvinde faldt i hjemmet |
23 11 | Søndergade og baneterrænet | Vild kvie skabte panik |
23 11 | Hagsholm | Ladeport væltede ned over 6-årig dreng |
24 12 | Ødum | Rejsning af juletræ = mand skar sig i benet |
21 01 1949 | Hadsten | Fuh, bevidstløs mand fundet ved sin cykel |
09 02 | Dr. Larsens Vej | 78-årig kvinde faldt i hjemmet |
19 02 | Hadsten, Lilleå | Eftersøgning af mulig mand i åren, + ZR Randers |
19 02 | Lerbjerg, Lilholm | Kvinde forbrændt af flammer fra komfuret |
28 02 | Søndergade | Fuh, 9-årig dreng løb ud foran bil |
02 04 | Galten | 2-årig dreng løb ind i pigtråd |
19 05 | Vinterslev | Arb, skar sig i håndleddet med kniv |
13 06 | Hadsten | Fuh, cykelrytter påkørte bakkende bil |
23 06 | Hadsten Friluftsbad | Mand fundet druknet i bassinet |
29 06 | Kærsmindevej | Dreng fik jernplade i hovedet under leg |
06 07 | Favrskov | 2-årig pige skoldet af kogende vand |
12 07 | Hadbjerg | Fuh, 3-årig dreng løb ud foran mc |
15 07 | Ved jernbanestationen | Fuh, 6-årig dreng påkørt af cyklist |
16 07 | Friluftsbadet | 3-årig dreng faldt på trappe |
19 07 | Hadsten | Fuh, cyklist påkørte renovationsvogn |
27 07 | Kollerup Gods | Arb, mand mistede en fod i tærskeværket |
09 08 | Røved | Fuh, mc væltede |
09 08 | Søndergade | Arb, mand faldt 4 m ned fra stillads |
29 08 | Hadsten Friluftsbad | Livredderstævne med deltagelse af ZR |
29 08 | Askildrup | Stalde og lade nedbrændt, ZR + BV |
03 09 | Galten Mark | Arb, mand kvæstede en hånd i halmpresser |
13 09 | Hadsten, Østergård | Arb, traktor væltede ned ad skrænt |
14 09 | Vestergade | 8-årig dreng ramte sig selv med økse |
17 09 | Hadbjerg, Kærsminde 5 | 2-årig dreng faldt i hjemmet = et brækket ben |
26 09 | Brundt | 1½-årig pige skambidt af lænkehund |
03 10 | Ødum | 13-årig dreng faldt ned fra træ |
21 10 | Hinge | 1½-årig dreng fik en finger i klemme i en dør |
19 11 | Vissing | Arb, 13-årig dreng faldt ned fra roevogn |
27 11 | Over Hadsten | 1½-årig dreng faldt mod varmt komfur |
21 01 1950 | Hadsten | Fuh, lastbil mod lastbil |
06 03 | Haldum, Vestergård | 14 mdr.s dreng skoldet af kogende damp |
13 03 | Østergade ved hotellet | Fuh, 11-årig dreng løb ud foran bil |
28 03 | Hadbjerg | Arb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet |
22 04 | Hadbjerg, Hovedvej 10 | Ild i lastbil med 18 T foder, ZR + BV
|
12 05 | Hadsten Jernbanestation | 7 T kedel læsset på jernbanevogn |
13 05 | Hadsten Alderdomshjem | Ældre kvinde faldt på trappe |
26 05 | Nørregade | Fuh, 7-årig dreng påkørt af cyklist |
07 06 | Hinge, Hinge Bakke | Fuh, havareret turistbus kørte løbsk |
12 06 | Selling | Ildløs i malkemaskinerummet på gård, ZR + Bv |
13 06 | Nørregade på bakke | Fuh, havareret lastvognstog rullede baglæns |
14 06 | Selling | Arb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet |
15 06 | Lyngå | 3-årig pige dræbt af væltet stillads, # |
16 06 | Neder-Hadsten | Kvie skambidt af ræve, kvien aflivet |
19 06 | Hadsten | Arb, mand klemt af uvan tyr |
19 06 | Laurbjerg | 2 gårdlænger nedbrændt, lynnedslag, ZR + Bv |
20 06 | Jebjerg, Store-Lundgård | Stuehus nedbrændt, + ZR Randers + BV |
21 06 | Over-Hadsten - Haldum | Fuh, 13-årig cyklende dreng væltede |
21 06 | Kærsmindevej | 6-årig dreng fik sikkerhedsnål gennem tungen |
03 07 | Nørregade | Fuh, cyklist væltede |
04 07 | Skanderborgvej ved Lilleå | Fuh, påhængsvogn væltede i åen, + ZR Randers |
06 07 | Laurbjerg, Lindkær | Ild i stråtag på gård, ZR + Bv |
12 07 | Hadbjerg | Fuh, 17-årig cyklende pige væltede |
13 07 | Hadsten-egnen | Skybrud = flere vandfyldte kældre |
16 07 | Ågade | 3-årig dreng fik arm i klemme i vridemaskine |
16 07 | Birkevej | Kvinde faldt i sin have = et brækket ben |
22 07 | Selling - Hadsten | Fuh, cyklende kvinde væltede og blev dræbt, # |
28 07 | Lyngå | Dyreredning |
31 07 | Vissing | 10-årig pige forslog den ene hånd alvorligt |
02 08 | Langskov | Arb, mand faldt ned fra stige |
03 08 | Lyngå, Mosegård | Arb, hånd læderet i roerasper |
29 08 | Over Hadsten | Fuh, 11-årig dreng knuste en fod under lastbilhjul |
02 09 | Hadbjerg | Fuh, bil mod cyklist |
11 09 | Hadbjerg | Fuh, 70-årig mc påkørt af bil |
17 09 | Hammelvej ved Jebjerg | Fuh, mc mod rutebil grundet røg over vejen |
02 10 | Vissing | Arb, mand klemt mellem to heste |
10 10 | Østergade 29 | 5-årig dreng faldt og forskar sig på flaske |
24 10 | Hammelvej - Skanderborgvej | Fuh, 71-årig cyklende mand påkørt og dræbt, # |
27 10 | Erslev, Erslevgård | Arb, mand fundet bevidstløs på marken, sygdom |
27 10 | Kirkevej | 82-årig mand faldt på vejen |
30 10 | Hadsten | 7-årig dreng faldt ned fa gynge = et brækket ben |
13 11 | Ågade | 88-årig kvinde faldt på trappe |
18 11 | Tinning | Landejendom nedbrændt, ZR + Bv |
23 11 | Ødum, Statens Forsøgsgård | Arb, 16-årig hjælper fik benene i roetransportør |
24 11 | Lyngå | Fuh, bil mod lastbil |
02 12 | Hadsten-egnen | Kraftig regn = flere vandskader |
11 12 | Selling, Selling Møllegård | Arb, mand faldt ned fra tag |
13 12 | Erslev, Erslevgård | 2-årig dreng fik kogende vand ned over sig |
13 12 | Over Hadsten | Fuh, bil væltede ned ad skrænt |
18 12 | Platanvej | Kvinde faldt i glat føre |
06 01 1951 | Thomsensvej | Kvinde faldt i glat føre |
12 01 | Hadsten | Mand faldt i glat føre |
12 01 | Søndergade 16 | Sprængt vandrør i kælder |
15 01 | Hinge | Kvinde faldt på gårdspladsen |
15 01 | Ved Hadsten | Fuh, lillebil skred ind i vejtræ |
18 01 | Hadsten-egnen | Glat føre = 7 kørselsuheld |
19 01 | Vesselbjergvej | Tøbrud væltede 8 m høj mur |
19 01 | Galten nord for Hadsten | Fuh, bil væltede i grøften |
20 01 | Lerbjerg | 5-årig dreng ramte en pæl under kælkning |
22 01 | Galten nord for Hadsten | 13-årig dreng fik hånd i klemme i tærskeværk |
24 01 | Laurbjerg | Fuh, bil mod lastbil |
24 01 | Over Hadsten | Fuh, bil mod lastbil |
27 01 | Søndergade | Fuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet |
30 01 | Over Hadsten | Fuh, bil mod lastbil i glat føre |
17 02 | Galten ved Hadsten | Arb, kvæstede hånden i tærskeværk |
21 02 | Hadsten, Randersvej | Fuh, lastbil kørte i grøften |
24 02 | Over Hadsten | Fuh, mand påkørt af cyklist |
06 03 | Skjød | Fuh, lillebil mod traktor |
09 03 | Hadbjerg | Arb, kvæstede en hånd i en afretter |
12 03 | Hadbjerg, Hovedvej 10 | Fuh, bil mod vejtræ og ned ad skrænt |
24 03 | Jebjerg, Store Grønlund | Gårdlænger nedbrændt, ZR + Bv |
27 03 | Hadbjerg, Hovedvej 10 | Fuh, bil væltede ned ad skrænt |
16 04 | Dr. Larsens Vej | Fuh, 5-årig dreng påkørt af mc |
04 05 | Hadbjerg | 13-årig dreng faldt ud fra luftgynge |
24 05 | Hadsten - Århus | Sygetransport med kvinde, der afgik ved døden, # |
12 06 | Ved Hadsten | Mindre ildløs i skov, ZR + Bv |
18 06 | Lerbjerg | Arb, traktor væltede i mergelgrav |
18 06 | Vissing ved Vissinggård | Fuh, mc forulykket, 2 kvæstede, 1 dræbt, # |
23 06 | Nielstrup, Mejeriet Enighed | Ild i parafingryde, ZR + Bv |
25 06 | Østergade | Fuh, mc væltede |
29 06 | Galten ved Hadsten | Fuh, bil kørte i grøften da bildør sprang op |
11 07 | Hadsten | Fodboldkamp = spiller fik hjernerystelse |
11 07 | Vissing | Fuh, bil mod bil |
16 07 | Foldby | Fuh, varebil mod vejtræ |
17 07 | Hadsten | Kvinde faldt på trappe |
30 07 | Hadsten Jernbanestation | Ild i kørende godsvogn, ZR + Bv |
31 07 | Lyngå, Mosegård | Ild i traktor, ZR + Bv |
10 08 | Vissing | 7-årig feriedreng faldt = et brækket ben |
10 08 | Nørregade | Fuh, bil med bremsesvigt kørte ind i have |
18 08 | Astrup | 12-årig ridende dreng slået af hesten |
20 08 | Hadsten Elværk | Arb, mand faldt på trappe |
22 08 | Hadbjerg | Arb, mand fik hånden i selvbinder |
25 08 | Langskov | Arb, kvinde faldt under høstarbejde |
27 08 | Galten ved Hadsten | Fuh, mc mod rutebil, 2 personer kvæstet |
29 08 | Hadsten Kommuneskole | Lille pige brækkede et håndled under leg |
01 09 | Kirkevej - Bregnevej | Fuh, 84-årig cyklende mand væltede |
06 09 | Hadsten, dyrskuepladsen | 13-årig dreng brækkede et håndled under leg |
17 09 | Hovedvej 10 ved Hadbjerg | Fuh, mc væltede, kvindelig passager dræbt, # |
21 09 | Hadsten Svineslagteri | Arb, mand fik 150 kg tung kasse over benet |
01 10 | Vinterslev | Fuh, 8-årig cyklende dreng væltede |
01 10 | Tåstrup, Tåstrupgård | Tærskeværk væltede på mark under flytning |
06 10 | Vivild ved Hadsten | Arb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet |
13 10 | Ågade 2 | 3-årig pige skoldet af kogende vand |
08 12 | Århus Havn - Hinge | Transport af rotérovn til Hinge, + ZR Randers |
11 12 | Hadsund | Fuh, tung blokvogn sank i rabatten, + ZR Randers |
18 12 | Østervangsvej | Sølvbrud fik et stykke hønsekød i den gale hals |
20 12 | Svejstrup | Arb, traktor hjul væltede over benet på mand |
24 12 | Hadbjerg | 7-årig dreng brækkede benet under leg |
31 12 | Voldum | Mand faldt i skur og nær kvalt i tøjsnor |
15 01 1952 | Langskov - Halling | Fuh, førerløs bil trillede ned ad skrænt |
16 01 | Galten ved Hadsten | Arb, fik træstamme over benet |
21 01 | Hadsten | Dreng fik beskadiget øjet af snebold |
04 02 | Selling | Kvinde faldt ned fra taburet |
12 02 | Erslev | Tag på gård ved at blæse ned |
22 02 | Hadsten-egnen | Tøvejr = oversvømmelser og forurenede brønde |
03 03 | Lyngå | Fuh, mand faldt ned fra halmlæs under kørsel |
04 03 | Over Hadsten | Fuh, 6-årig dreng løb ud foran bil |
14 03 | Haldum | Arb, mand ramte finger med øksehug |
19 03 | Galten nord for Hadsten | Fuh, bil kørte i grøften |
24 03 | Hadsten Alderdomshjem | Ældre mand faldt i hjemmet |
25 03 | Hadsten Svineslagteri | Arb, slagter brækkede benet |
01 05 | Hadsten Realskole | Fodboldkamp = 13-årig dreng brækkede benet |
06 05 | Lerbjerg | Kvinde faldt på trappe |
13 05 | Hadsten, Østergade | Sygdom |
31 05 | Vissing | Fuh, 12-årig cyklende dreng væltede |
10 06 | Hadsten, gård | 5-årig dreng faldt ned fra høloftet |
14 06 | Søndergade 18 | Strygebræt væltede og blokerede en dør |
24 06 | Vivild | Fuh, lastbil påkørte cyklende postbud |
24 06 | Lyngå | Fuh, 8-årig cyklende pige væltede |
30 06 | Hadsten, mejeri | Ammoniak-udslip |
10 07 | Hadsten, Vinterslev | Arb, 75-årig mand faldt ned fra loft |
21 07 | Hadsten, Vinterslev | 3-årig pige faldt på kældertrappe |
12 08 | Hadsten Bank | Arb, snedker fik et søm i øjet |
17 08 | Neder-Hadsten - Kollerup | Transport af 10 T tung sten til Kollerup Gods |
22 08 | Lyngå | 5-årig dreng faldt ned fra træ |
22 08 | Hadbjerg - Ødum | Fuh, 9-årig cyklende pige væltede |
22 08 | Hadbjerg | Arb, mand kvæstede skulderen ved markarbejde |
26 08 | Kirkevej | 7-årig dreng faldt i kælderhals under leg |
26 08 | Mirabellevej | Kvinde kvæstede et ben i kloakdæksel |
01 09 | Langskov | Arb, kvinde faldt ned fra kornlæs |
05 09 | Dyrskuepladsen | 8-årig dreng flænsede kinden på søm |
12 09 | Over Hadsten | 7-årig dreng faldt på trappe |
19 09 | Østergade 27 | 76-årig kvinde faldt på trappe |
29 09 | Voldum Stadion | Fodboldkamp = et brækket ben |
02 10 | Hadsten, Dyrskuepladsen | 12-årig dreng faldt = en brækket arm |
06 10 | Hadsten, Lilleå | Hørte et plask = troede at lille dreng faldt i åen |
13 10 | Nørregade | Fuh, cyklist kørte ud foran mc |
24 10 | Ved Hadsten Realskole | Fuh, 15-årig cyklende dreng væltede |
24 10 | Sandby | Fuh, 6-årig dreng faldt ned fra traktor under kørsel |
28 10 | Hinnerup | 6-årig pige faldt = en brækket arm |
30 10 | Vivild | Fuh, cyklist væltede |
31 10 | Vissing ved Randersgård | Fuh, bil påkørte kvie på vejen |
03 11 | Hadsten | Fodboldkamp = et brækket ben |
22 11 | Søndergade | Fuh, lastbil påkørte cyklist |
24 11 | Vinterslev - Galten | Fuh, mand påkørt af cyklist |
26 11 | Haldum | Arb, mand fik gren i hovedet under skovarbejde |
02 12 | Hadsten | Kvinde påkørt og dræbt af toget, # |
08 12 | Kirkevej | Kvinde faldt i glat føre |
24 12 | Nørregade | Kvinde ramlede hovedet mod en skabslåge |
05 01 1953 | Hadsten-egnen | Snefald = flere kørselsuheld |
21 01 | Hadbjerg | Fuh, bil mod rutebil |
21 01 | Hadbjerg | 4-årig pige faldt under leg = et brækket håndled |
27 01 | Neder Hadsten | Kvinde faldt i glat føre |
29 01 | Hadsten-egnen | Storm = flere stormskader |
31 01 | Ødum | Fuh, mc mod bil, mc-føreren omkom, # |
03 02 | Vestergade | Ild i bil, + Bv |
03 02 | Hadsten-egnen | Glat føre = en del kørselsuheld |
05 02 | Randersvej ved Hinge | Fuh, bil mod autoværn |
16 02 | Hadsten | Ildløs i kælder, + Bv |
16 02 | Langskov | 2 gårdlænger nedbrændt, + Bv |
16 02 | Østergade | 69-årig mand sank død om på gaden, # |
23 02 | Hadsten-egnen | Storm = mange stormskader |
03 02 | Grundfør | Arb, tømrer faldt ned fra tag |
27 03 | Østergade | Ild i køkken, + Bv |
09 04 | Vitten - Haldum | Fuh, lastbil påkørte brødbil |
14 04 | Skanderborgvej | Fuh, cyklist påkørt af mælkebil |
17 04 | Hadsten Slagteri | Mand tabte armbåndsur i wc, blev genfundet |
18 05 | Hadsten-egnen | Voldsom regn = mange vandskader |
18 06 | Vestergade | Fuh, 6-årig cyklende dreng væltede |
22 06 | Hinnerup Skov | 2 drenge fandt død eftersøgt mand, # |
23 06 | Hadsten Godsbanegård | Ølbil sank 1½ m ned i jorden = 1000 ølflasker knust |
25 06 | Galten Mark | 4-årig dreng faldt ned fra hølæs |
26 06 | Vibevej | Kvinde faldt i hjemmet |
30 06 | Søndergade | Ung kvinde fik hedeslag |
30 06 | Hinge, lerværk | Arb, mand fik jernbjælke ned over sig |
04 07 | Sandby, Sandbygård | Lille dreng i klemme mellem traktor og husmur |
06 07 | Hinnerup, Damsbro | Fuh, mc kørte i vandløb |
